5 kilometer
8,2 kilometer
12,8 kilometer
5 kilometer
Plts | StNr | Naam | Woonplaats | Uitsl | Categ | Tijd | Km/Uur | Tijd/Km |
----- | ----- | ------------------------- | -------------------- ---- | ------ | ----- | -------- | ------ | ------- |
1 | 511 | Kevin Strubbe | Adegem | 1e | Man | 17:16 | 17,375 | 3:27 |
2 | 530 | Michael Penne | Sinaai | 2e | Man | 17:20 | 17,308 | 3:28 |
3 | 512 | Mauro Cooman | Lede | 3e | Man | 18:20 | 16,364 | 3:40 |
4 | 532 | Joos Pauwel | Kleit | 4e | Man | 18:27 | 16,26 | 3:41 |
5 | 529 | Niek Wieland | Axel | 5e | Man | 19:00 | 15,789 | 3:48 |
6 | 526 | Patrick de Sutter | Stekene | 6e | Man | 19:08 | 15,679 | 3:49 |
7 | 533 | Pol van de Vijver | Koewacht | 7e | Man | 20:40 | 14,516 | 4:08 |
8 | 506 | Jos Goossens | Deinze | 8e | Man | 21:04 | 14,241 | 4:12 |
9 | 522 | Dirk Covent | Halle-Zoersel | 9e | Man | 21:22 | 14,041 | 4:16 |
10 | 515 | Sabine Vasseur | Axel | 1e | Vrouw | 22:06 | 13,575 | 4:25 |
11 | 521 | Alwin Bolleman | Axel | 10e | Man | 22:14 | 13,493 | 4:26 |
12 | 538 | Jean Pierre Nolet | Axel | 11e | Man | 22:20 | 13,433 | 4:28 |
13 | 503 | Freddy Verstichel | Stekene | 12e | Man | 23:08 | 12,968 | 4:37 |
14 | 534 | Ronald Roctus | Terneuzen | 13e | Man | 23:40 | 12,676 | 4:44 |
15 | 518 | Pascal Rikers | Sas van Gent | 14e | Man | 24:00:00 | 12,5 | 4:48 |
16 | 537 | Juliana Hoogenberg | Axel | 2e | Vrouw | 24:09:00 | 12,422 | 4:49 |
17 | 520 | Jan Verbeke | Antwerpen | 15e | Man | 24:11:00 | 12,405 | 4:50 |
18 | 510 | Linda van Rijckegem | Waasmunster | 3e | Vrouw | 24:30:00 | 12,245 | 4:54 |
19 | 517 | Ludwig van Geyte | Hersevelde | 16e | Man | 24:44:00 | 12,129 | 4:56 |
20 | 535 | Georges Vonk | St Gillis | 17e | Man | 24:54:00 | 12,048 | 4:58 |
21 | 523 | William Goossens | Kieldrecht | 18e | Man | 21:56 | 13,678 | 4:23 |
22 | 524 | Jonas Wagenaer | Melsele | 19e | Man | 26:18:00 | 11,407 | 5:15 |
23 | 514 | Daisy van der Haegen | Oordegem | 4e | Vrouw | 26:23:00 | 11,371 | 5:16 |
24 | 508 | Irenee Goethals | Oostakker | 20e | Man | 26:36:00 | 11,278 | 5:19 |
25 | 502 | Andre Maes | Terneuzen | 21e | Man | 27:36:00 | 10,87 | 5:31 |
26 | 519 | Annemarie Verbeke | Antwerpen | 5e | Vrouw | 27:42:00 | 10,83 | 5:32 |
27 | 513 | Johan de Beelde | St. Niklaas | 22e | Man | 27:58:00 | 10,727 | 5:35 |
28 | 527 | Arnick van der Straeten | Westdorpe | 6e | Vrouw | 28:14:00 | 10,626 | 5:38 |
29 | 507 | Andre van Goethem | St Gillis Waes | 23e | Man | 28:50:00 | 10,405 | 5:46 |
30 | 525 | Georges Colman | Rupelmonde | 24e | Man | 30:15:00 | 9,917 | 6:03 |
31 | 539 | Jac Verberkmoes | Axel | 25e | Man | 32:10:00 | 9,326 | 6:26 |
32 | 516 | Marie Jeanne Weemaes | St. Gillis Waes | 7e | Vrouw | 32:36:00 | 9,202 | 6:31 |
8,2 kilometer
Plts | StNr | Naam | Woonplaats | Uitslag | Categ | Tijd | Km/Uur | Tijd/Km |
----- | ----- | ------------------------- | -------------------- | ---- ------ | ----- | -------- | ------ | ------- |
1 | 625 | Sander Post | Terneuzen | 1e | Man | 28:35:00 | 16,793 | 3:34 |
2 | 633 | Bart Haesebeyt | Zottegem | 2e | Man | 28:54:00 | 16,609 | 3:36 |
3 | 674 | Francesco de Groote | Gent | 3e | Man | 30:07:00 | 15,938 | 3:45 |
4 | 658 | Didier Verlee | Sinaai | 4e | Man | 30:32:00 | 15,721 | 3:49 |
5 | 646 | Anton Smaggghe | Gent | 5e | Man | 30:34:00 | 15,703 | 3:49 |
6 | 650 | Martijn Kox | Westdorpe | 6e | Man | 32:04:00 | 14,969 | 4:00 |
7 | 638 | Ronny Wagenaer | Melsele | 7e | Man | 32:27:00 | 14,792 | 4:03 |
8 | 631 | Peter de Clerck | Waarschoot | 8e | Man | 33:00:00 | 14,545 | 4:07 |
9 | 617 | Danny de Baere | Waasmunster | 9e | Man | 33:26:00 | 14,357 | 4:10 |
10 | 603 | Dimitri Cuyvers | Stekene | 10e | Man | 33:52:00 | 14,173 | 4:14 |
11 | 620 | Chris Schelkens | Doudenoule | 11e | Man | 33:59:00 | 14,125 | 4:14 |
12 | 632 | Gert-Jan Kolijn | Terneuzen | 12e | Man | 34:06:00 | 14,076 | 4:15 |
13 | 635 | Ard van Houte | Heikant | 13e | Man | 34:10:00 | 14,049 | 4:16 |
14 | 645 | Bart Smessaert | Aalter | 14e | Man | 34:19:00 | 13,987 | 4:17 |
15 | 655 | Remco Ivens | Stekene | 15e | Man | 35:11:00 | 13,643 | 4:23 |
16 | 640 | Stefan van Damme | Terneuzen | 16e | Man | 35:15:00 | 13,617 | 4:24 |
17 | 672 | Rene Florussen | Terneuzen | 17e | Man | 35:19:00 | 13,591 | 4:24 |
18 | 665 | Joakim van Gasse | sint Pauwels | 18e | Man | 36:11:00 | 13,266 | 4:31 |
19 | 642 | Jos van Gremberghe | Koewacht | 19e | Man | 36:15:00 | 13,241 | 4:31 |
20 | 666 | Gert de Groote | Zelzate | 20e | Man | 36:31:00 | 13,145 | 4:33 |
21 | 667 | Chris de Groote | Zelzate | 21e | Man | 36:34:00 | 13,127 | 4:34 |
22 | 679 | Lauran van den Dries | Kloosterzande | 22e | Man | 37:15:00 | 12,886 | 4:39 |
23 | 621 | Jochem de Beelde | Sint Niklaas | 23e | Man | 37:26:00 | 12,823 | 4:40 |
24 | 673 | Trui Gonnissen | Philipine | 1e | Vrouw | 37:35:00 | 12,772 | 4:41 |
25 | 653 | Bennie Bouterse | Terneuzen | 24e | Man | 37:37:00 | 12,76 | 4:42 |
26 | 609 | Luc Rogiers | Lede | 25e | Man | 37:41:00 | 12,738 | 4:42 |
27 | 616 | Werner de Witte | Nieuw Namen | 26e | Man | 37:47:00 | 12,704 | 4:43 |
28 | 637 | Leo Kaijser | Terneuzen | 27e | Man | 37:49:00 | 12,693 | 4:43 |
29 | 639 | Simon Harinck | Terneuzen | 28e | Man | 37:59:00 | 12,637 | 4:44 |
30 | 681 | William Helskens | St-Kruis-Winkel | 29e | Man | 39:18:00 | 12,214 | 4:54 |
31 | 677 | Marc Goris | Vosselaar | 30e | Man | 39:22:00 | 12,193 | 4:55 |
32 | 608 | Kristof van de Wiele | Oudenaarde | 31e | Man | 39:44:00 | 12,081 | 4:58 |
33 | 634 | Marianne Knijf | Philippine | 2e | Vrouw | 40:50:00 | 11,755 | 5:06 |
34 | 605 | Patrick Ceuppens | Halle | 32e | Man | 40:53:00 | 11,741 | 5:06 |
35 | 648 | Daan Dieleman | Zaamslag | 33e | Man | 41:01:00 | 11,703 | 5:07 |
36 | 654 | Erno Dufon | Kieldrecht | 34e | Man | 41:06:00 | 11,679 | 5:08 |
37 | 671 | Ferre Obbels | Nijlen | 35e | Man | 41:27:00 | 11,58 | 5:10 |
38 | 626 | Rudy Vlyminck | Sint-Gillis Waas | 36e | Man | 41:40:00 | 11,52 | 5:12 |
39 | 636 | Etienne Vlegels | Stekene | 37e | Man | 42:26:00 | 11,312 | 5:18 |
40 | 629 | Kimberley van Waesberghe | Sint Pauwels | 3e | Vrouw | 42:28:00 | 11,303 | 5:18 |
41 | 680 | Geerd de Ryck | Stekene | 38e | Man | 42:30:00 | 11,294 | 5:18 |
42 | 647 | Annelies Rombaut | Kieldrecht | 4e | Vrouw | 42:33:00 | 11,281 | 5:19 |
43 | 641 | Rony Pede | 39e | Man | 42:39:00 | 11,254 | 5:19 | |
44 | 614 | Barry van Aertselaere | Zwijndrecht | 40e | Man | 42:44:00 | 11,232 | 5:20 |
45 | 678 | wim Kint | Kloosterzande | 41e | Man | 43:07:00 | 11,133 | 5:23 |
46 | 612 | Marian van Voren | Terneuzen | 5e | Vrouw | 43:13:00 | 11,107 | 5:24 |
47 | 607 | Andrea Vermote | Evergem | 6e | Vrouw | 43:18:00 | 11,085 | 5:24 |
48 | 664 | Carla Zegers | 7e | Vrouw | 43:59:00 | 10,913 | 5:29 | |
49 | 628 | Roger Platjouw | Axel | 42e | Man | 44:10:00 | 10,868 | 5:31 |
50 | 676 | Mia Cleymans | Vosselaaar | 8e | Vrouw | 44:14:00 | 10,852 | 5:31 |
51 | 663 | Joke cornelissen | Terneuzen | 9e | Vrouw | 44:23:00 | 10,815 | 5:32 |
52 | 622 | Cedric de Beelde | Sint Niklaas | 43e | Man | 44:36:00 | 10,762 | 5:34 |
53 | 606 | Francois Illegems | Hingene | 44e | Man | 44:44:00 | 10,73 | 5:35 |
54 | 659 | Luc Lanaye | Sinaai | 45e | Man | 44:54:00 | 10,69 | 5:36 |
55 | 649 | Bram Dees | Philippine | 46e | Man | 45:01:00 | 10,663 | 5:37 |
56 | 675 | Mario Rijckaerd | Axel | 47e | Man | 45:24:00 | 10,573 | 5:40 |
57 | 651 | Werner Heymans | Sinaai | 48e | Man | 45:27:00 | 10,561 | 5:40 |
58 | 618 | Isabelle Jacobs | Lokeren | 10e | Vrouw | 45:34:00 | 10,534 | 5:41 |
59 | 661 | Marie-France Dubs | st-kruis-Winkel | 11e | Vrouw | 45:41:00 | 10,507 | 5:42 |
60 | 619 | Leander van Haver | Elversele | 49e | Man | 45:46:00 | 10,488 | 5:43 |
61 | 662 | Natasja Rijk | Hulst | 12e | Vrouw | 46:22:00 | 10,352 | 5:47 |
62 | 613 | Sanne Mettepenningen | Hamme | 13e | Vrouw | 46:48:00 | 10,256 | 5:51 |
63 | 610 | Claudia Paelinck | Sinaai | 14e | Vrouw | 46:52:00 | 10,242 | 5:51 |
64 | 630 | Rudi van Waesberghe | Sint Pauwels | 50e | Man | 46:55:00 | 10,231 | 5:51 |
65 | 623 | Rita Bijl | Zwijndrecht | 15e | Vrouw | 47:23:00 | 10,13 | 5:55 |
66 | 643 | Katy de Meyere | Sleidinge | 16e | Vrouw | 48:21:00 | 9,928 | 6:02 |
67 | 644 | Patrick Pieters | Terneuzen | 51e | Man | 48:30:00 | 9,897 | 6:03 |
68 | 670 | Maria van Belle | Sleidinge | 17e | Vrouw | 49:05:00 | 9,779 | 6:08 |
69 | 624 | Willem-Jan de Koeyer | Axel | 52e | Man | 49:14:00 | 9,749 | 6:09 |
70 | 656 | Mirella den Beer | Axel | 18e | Vrouw | 49:28:00 | 9,704 | 6:11 |
71 | 660 | Domenique van dn Daele | Wachtebeke | 19e | Vrouw | 52:07:00 | 9,21 | 6:30 |
72 | 652 | Brigitte de Vrieze | Melsele | 20e | Vrouw | 54:16:00 | 8,845 | 6:47 |
73 | 604 | Lizette Beelen | Halle | 21e | Vrouw | 55:10:00 | 8,701 | 6:53 |
74 | 657 | Dick Verhels | Terneuzen | 53e | Man | 55:19:00 | 8,677 | 6:54 |
75 | 601 | Greta De Vylder | St-Gillis Waas | 22e | Vrouw | 56:49:00 | 8,448 | 7:06 |
76 | 668 | Rita van Avermaet | assenede | 23e | Vrouw | 56:52:00 | 8,441 | 7:06 |
77 | 669 | Guy Gaellens | Gentbrugge | 54e | Man | 56:58:00 | 8,426 | 7:07 |
78 | 600 | Guido Andries | Sint Niklaas | 55e | Man | 57:05:00 | 8,409 | 7:08 |
79 | 611 | Vik Vandenplas | Brussel | 56e | Man | 1:06:15 | 7,245 | 8:16 |
80 | 615 | Willem van Der Heyden | Kieldrecht | 57e | Man | 1:06:38 | 7,204 | 8:19 |
16 kilometer (10 EM)
Plts | StNr | Naam | Woonplaasts | Uitsl | Categ | Tijd | Km/Uur | Tijd/Km |
----- | ----- | ------------------------- | ------------- | ------ | ----- | -------- | ------ | ------- |
1 | 829 | Thomas Buyle | Laarne | 1e | Man | 56:32:00 | 16,981 | 3:32 |
2 | 844 | Dirk van Wesepoel | Eeklo | 2e | Man | 57:26:00 | 16,715 | 3:35 |
3 | 851 | Benjamin Gerrits | Axel | 3e | Man | 58:57:00 | 16,285 | 3:41 |
4 | 831 | Erwin van den Broeke | Axel | 4e | Man | 59:18:00 | 16,189 | 3:42 |
5 | 805 | Eddy Merckx | Antwerpen | 5e | Man | 1:00:21 | 15,907 | 3:46 |
6 | 856 | Edwin de la Ruelle | Koewacht | 6e | Man | 1:02:09 | 15,447 | 3:53 |
7 | 860 | Joris Zaman | Nieuw-Namen | 7e | Man | 1:02:12 | 15,434 | 3:53 |
8 | 835 | Andy Huybens | Beveren | 8e | Man | 1:03:15 | 15,178 | 3:57 |
9 | 809 | Patrick van Remortel | Hulst | 9e | Man | 1:05:07 | 14,743 | 4:04 |
10 | 818 | Jo Verfaillie | Oostakker | 10e | Man | 1:05:23 | 14,683 | 4:05 |
11 | 804 | Martin Noens | Kemzeke | 11e | Man | 1:06:17 | 14,483 | 4:08 |
12 | 857 | Sander van Doorn | Terneuzen | 12e | Man | 1:07:20 | 14,308 | 4:11 |
13 | 813 | Endy Slock | Axel | 13e | Man | 1:07:26 | 14,236 | 4:12 |
14 | 815 | Dennis Florussen | Terneuzen | 14e | Man | 1:07:28 | 14,229 | 4:13 |
15 | 854 | Leo Bracke | Axel | 15e | Man | 1:07:33 | 14,212 | 4:13 |
16 | 826 | Marc Markusse | Terneuzen | 16e | Man | 1:07:49 | 14,156 | 4:14 |
17 | 852 | Luc D'heer | Moerbeke | 17e | Man | 1:08:49 | 13,95 | 4:18 |
18 | 839 | Bart Teirlynk | Sint-Kruis-Wi | 18e | Man | 1:11:17 | 13,467 | 4:27 |
19 | 820 | Tonny van Aertselaere | Melsele | 19e | Man | 1:11:34 | 13,414 | 4:28 |
20 | 855 | Paul Bosman | Beveren | 20e | Man | 1:11:46 | 13,377 | 4:29 |
21 | 812 | Frans Verwilling | Hulst | 21e | Man | 1:11:56 | 13,346 | 4:29 |
22 | 817 | Filip Coppens | Oordegem | 22e | Man | 1:12:34 | 13,229 | 4:32 |
23 | 827 | Ivan de Keyser | Waesmunster | 23e | Man | 1:12:47 | 13,19 | 4:32 |
24 | 806 | Pascal Fauconnier | Schoten | 24e | Man | 1:12:55 | 13,166 | 4:33 |
25 | 830 | Albert van Deuren | Boom | 25e | Man | 1:14:17 | 12,923 | 4:38 |
26 | 859 | Paul Obbels | Nijlen | 26e | Man | 1:14:20 | 12,915 | 4:38 |
27 | 823 | Dirk de Bosscher | Lokeren | 27e | Man | 1:14:26 | 12,897 | 4:39 |
28 | 858 | Serge Martinu | Koewacht | 28e | Man | 1:14:30 | 12,886 | 4:39 |
29 | 803 | Monique Allets | Hulst | 1e | Vrouw | 1:14:47 | 12,837 | 4:40 |
30 | 840 | Danny Degroote | Gent | 29e | Man | 1:14:59 | 12,803 | 4:41 |
31 | 869 | Koen Koutstaal | Hulst | 30e | Man | 1:15:08 | 12,777 | 4:41 |
32 | 836 | Luc Arens | St. Niklaas | 31e | Man | 1:16:25 | 12,563 | 4:46 |
33 | 848 | Geert van Hoof | Sleidinge | 32e | Man | 1:16:37 | 12,53 | 4:47 |
34 | 800 | Marnix de Bakker | Moorslede | 33e | Man | 1:16:59 | 12,47 | 4:48 |
35 | 808 | Guy van Severen | Lovendegem | 34e | Man | 1:17:03 | 12,459 | 4:48 |
36 | 853 | Jan de Mits | Ertvelde | 35e | Man | 1:17:05 | 12,454 | 4:49 |
37 | 837 | Tjeerd Petrus Sijmonsma | Ludwigshafen | 36e | Man | 1:17:15 | 12,427 | 4:49 |
38 | 838 | Niek van Belzen | Axel | 37e | Man | 1:17:21 | 12,411 | 4:50 |
39 | 811 | Jean-Pierre Lepoudre | Ichtegem | 38e | Man | 1:17:24 | 12,403 | 4:50 |
40 | 821 | Eline van Passen | Melsele | 2e | Vrouw | 1:18:00 | 12,308 | 4:52 |
41 | 832 | Frank van Aertselaere | Burcht | 39e | Man | 1:18:21 | 12,253 | 4:53 |
42 | 833 | Carine van Aertselaere | wilrijk | 3e | Vrouw | 1:18:24 | 12,245 | 4:54 |
43 | 849 | Evert Kuijk | Terneuzen | 40e | Man | 1:18:43 | 12,196 | 4:55 |
44 | 822 | Fiona Reijers | Terneuzen | 4e | Vrouw | 1:18:53 | 12,17 | 4:55 |
45 | 810 | Marc de Baets | Heusden | 41e | Man | 1:19:35 | 12,063 | 4:58 |
46 | 819 | Arnold Mannaert | Ossenisse | 42e | Man | 1:21:08 | 11,832 | 5:04 |
47 | 862 | Marco Bakker | Axel | 43e | Man | 1:21:58 | 11,712 | 5:07 |
48 | 841 | Haike van de Velde | Etikhove | 5e | Vrouw | 1:22:09 | 11,686 | 5:08 |
49 | 842 | Wendy van de Velde | Kruishoutem | 6e | Vrouw | 1:22:45 | 11,601 | 5:10 |
50 | 865 | Marian Sturm | Zaamslag | 7e | Vrouw | 1:23:02 | 11,562 | 5:11 |
51 | 846 | Ko de Koeyer | Zaamslag | 44e | Man | 1:23:05 | 11,555 | 5:11 |
52 | 843 | Koen Tuyteleers | Kruishoutem | 45e | Man | 1:23:14 | 11,534 | 5:12 |
53 | 825 | Dirk van den Hoecke | Zaamslag | 46e | Man | 1:24:12 | 11,401 | 5:15 |
54 | 824 | Harry Durinck | Kalken | 47e | Man | 1:24:15 | 11,395 | 5:15 |
55 | 861 | Marjan Bolssens | Nieuw-Namen | 8e | Vrouw | 1:24:47 | 11,323 | 5:17 |
56 | 847 | Antoine Thoen | Axel | 48e | Man | 1:24:49 | 11,319 | 5:18 |
57 | 828 | Jos Bos | Aartselaar | 49e | Man | 1:26:12 | 11,137 | 5:23 |
58 | 850 | Erik Bolleman | Axel | 50e | Man | 1:26:18 | 11,124 | 5:23 |
59 | 801 | William Verdonck | Beveren/Waas | 51e | Man | 1:26:32 | 11,094 | 5:24 |
60 | 816 | Philip Plaetinck | Kalkem | 52e | Man | 1:26:50 | 11,056 | 5:25 |
61 | 868 | Henk Eerkes | Terneuzen | 53e | Man | 1:30:21 | 10,625 | 5:38 |
62 | 863 | Maurice Dhaene | Lokeren | 54e | Man | 1:32:45 | 10,35 | 5:47 |
63 | 834 | Carlos de Willemsacker | Aalter | 55e | Man | 1:36:34 | 9,941 | 6:02 |
64 | 807 | Anthonie Mathys | De Pinte | 56e | Man | 1:36:40 | 9,931 | 6:02 |
65 | 802 | Didier van den Bulde | Gent | 57e | Man | 1:37:23 | 9,858 | 6:05 |
66 | 867 | Gerard Klapwijk | Axel | 58e | Man | 1:38:37 | 9,735 | 6:09 |
67 | 814 | Wim Coppieters | Strombeek-Bev | 59e | Man | 1:39:24 | 9,658 | 6:12 |
68 | 845 | Romain Bolssens | Kieldrecht | 60e | Man | 1:39:47 | 9,621 | 6:14 |
69 | 864 | Diane de Rijbel | Stekene | 9e | Vrouw | 1:52:56 | 8,501 | 7:03 |
70 | 866 | Leen Verbuyst | Lokeren | 61e | Man | 1:52:59 | 8,497 | 7:03 |
5 kilometer
Plts | Nr | Naam | Woonplaats | uitslag | Categ | Tijd | Km/Uur | Tijd/Km |
1 | 408 | Frederik de Bakker | Waregem | 1e | Man | 17:21 | 17,291 | 3:28 |
2 | 416 | Michael Penne | Sinaai | 2e | Man | 17:33 | 17,094 | 3:30 |
3 | 420 | Martijn Kox | Westdorpe | 3e | Man | 18:30 | 16,216 | 3:42 |
4 | 424 | Steven Verdonck | St. Denijs-Westrem | 4e | Man | 19:04 | 15,734 | 3:48 |
5 | 409 | Tonny Lauret | Zaamslag | 5e | Man | 19:11 | 15,639 | 3:50 |
6 | 423 | Nico van de Water | Turnhout | 6e | Man | 19:18 | 15,544 | 3:51 |
7 | 411 | Douwe Wortman | Axel | 7e | Man | 20:10 | 14,876 | 4:02 |
8 | 414 | W. Bolleman | Axel | 8e | Man | 21:30 | 13,953 | 4:18 |
9 | 422 | Peter Deleu | Wielsbeke | 9e | Man | 23:03 | 13,015 | 4:36 |
10 | 415 | Ronald Roctus | Terneuzen | 10e | Man | 23:38 | 12,694 | 4:43 |
11 | 410 | Lindsay de Cock | Zottegem | 1e | Vrouw | 24:05:00 | 12,457 | 4:49 |
12 | 417 | Ryckaerd | Axel | 11e | Man | 25:26:00 | 11,796 | 5:05 |
13 | 421 | Jessie Verbeke | St. Laureins | 2e | Vrouw | 25:35:00 | 11,726 | 5:07 |
14 | 412 | Juliana Hoogenberg | Axel | 3e | Vrouw | 25:52:00 | 11,598 | 5:10 |
15 | 427 | Bram Dees | Philippine | 12e | Man | 25:55:00 | 11,576 | 5:11 |
16 | 425 | Natasja Rijk | Hulst | 4e | Vrouw | 26:00:00 | 11,538 | 5:12 |
17 | 419 | Marinja Raymakers | Axel | 5e | Vrouw | 26:38:00 | 11,264 | 5:19 |
18 | 418 | Eddy Leenknecht | Axel | 13e | Man | 26:42:00 | 11,236 | 5:20 |
19 | 400 | Judith Kruithof | Zuid Beijerland | 6e | Vrouw | 27:17:00 | 10,996 | 5:27 |
20 | 403 | Andre van Goethem | St. Gillis | 14e | Man | 28:28:00 | 10,539 | 5:41 |
21 | 413 | Annick van der Straeten | Westdorpe | 7e | Vrouw | 29:10:00 | 10,286 | 5:50 |
22 | 407 | Willem van der Heyden | Kieldrecht | 15e | Man | 30:01:00 | 9,994 | 6:00 |
23 | 406 | Joseph Claes | Keerbergen | 16e | Man | 31:02:00 | 9,667 | 6:12 |
24 | 426 | JJ. Verberkmoes | Axel | 17e | Man | 32:15:00 | 9,302 | 6:27 |
25 | 401 | Cyriel Bucheler | Hoboken | 18e | Man | 32:24:00 | 9,259 | 6:28 |
26 | 405 | Marie Jeanne Weemaes | St. Gillis-Waas | 8e | Vrouw | 33:39:00 | 8,915 | 6:43 |
Plts | Nr | Naam | Woonplts | uitslag | Categ | Tijd | Km/Uur | Tijd/Km |
1 | 247 | Kristof de Smet | Zottegem | 1e | Man | 35:55:00 | 16,037 | 3:44 |
2 | 227 | Dennis vaan den Broeke | Heikant | 2e | Man | 37:38:00 | 15,306 | 3:55 |
3 | 243 | Gert-Jan Kolijn | Terneuzen | 3e | Man | 38:47:00 | 14,852 | 4:02 |
4 | 222 | Tony Demaret | Sint-Kruis-Winkel | 4e | Man | 39:14:00 | 14,681 | 4:05 |
5 | 225 | Louise Renema | Antwerpen | 1e | Vrouw | 40:55:00 | 14,077 | 4:15 |
6 | 226 | Dirk de Bock | Antwerpen | 5e | Man | 40:57:00 | 14,066 | 4:15 |
7 | 221 | Cathy Poppe | Terneuzen | 2e | Vrouw | 41:29:00 | 13,885 | 4:19 |
8 | 218 | Alain Lippens | Ertvelde | 6e | Man | 41:31:00 | 13,874 | 4:19 |
9 | 237 | Gilles Faas | Terneuzen | 7e | Man | 41:50:00 | 13,769 | 4:21 |
10 | 244 | Stefan v/d Broeke | Axel | 8e | Man | 41:55:00 | 13,742 | 4:21 |
11 | 209 | Melanie Roelandt | Wevelgem | 3e | Vrouw | 42:26:00 | 13,574 | 4:25 |
12 | 224 | Geerd de Ryck | Stekene | 9e | Man | 43:33:00 | 13,226 | 4:32 |
13 | 200 | Luc Kusseneers | Rumst | 10e | Man | 43:39:00 | 13,196 | 4:32 |
14 | 248 | Trui Gonnissen | Philippine | 4e | Vrouw | 44:15:00 | 13,017 | 4:36 |
15 | 230 | Jean-Pierre Nolet | Axel | 11e | Man | 44:18:00 | 13,002 | 4:36 |
16 | 228 | Jacco Koekkoek | Axel | 12e | Man | 44:25:00 | 12,968 | 4:37 |
17 | 216 | Ko de Bruyne | Kloosterzande | 13e | Man | 44:41:00 | 12,891 | 4:39 |
18 | 238 | Bennie Bouterse | Terneuzen | 14e | Man | 44:55:00 | 12,824 | 4:40 |
19 | 239 | Simon Harink | Terneuzen | 15e | Man | 45:00:00 | 12,8 | 4:41 |
20 | 213 | Glenn Christiaens | Zele | 16e | Man | 45:06:00 | 12,772 | 4:41 |
21 | 210 | Andy Vertonghen | Lokeren | 17e | Man | 45:20:00 | 12,706 | 4:43 |
22 | 242 | William Helskens | Sint-Kruis-Winkel | 18e | Man | 45:22:00 | 12,697 | 4:43 |
23 | 203 | Marc de Baets | Heusden | 19e | Man | 45:28:00 | 12,669 | 4:44 |
24 | 241 | Leo Kayser | Terneuzen | 20e | Man | 46:42:00 | 12,334 | 4:51 |
25 | 245 | Leon van Bavinchoven | Terneuzen | 21e | Man | 47:03:00 | 12,242 | 4:54 |
26 | 207 | Kristof van de Wiele | Oudenaarde | 22e | Man | 47:09:00 | 12,216 | 4:54 |
27 | 217 | Kurt Crommelinck | Gijzenzele | 23e | Man | 47:11:00 | 12,208 | 4:54 |
28 | 220 | Wanda Zegers | Terneuzen | 5e | Vrouw | 48:14:00 | 11,942 | 5:01 |
29 | 246 | Petro van Doorn | Zaamslag | 24e | Man | 48:54:00 | 11,779 | 5:05 |
30 | 223 | Marnix Haers | Watervliet | 25e | Man | 51:42:00 | 11,141 | 5:23 |
31 | 206 | Andrea Vermote | Eeregem | 5e | Vrouw | 52:02:00 | 11,07 | 5:25 |
32 | 201 | Francois Illegems | Hingene | 26e | Man | 52:22:00 | 10,999 | 5:27 |
33 | 235 | Marie Jeanne de Keyser | Bellem Aalter | 6e | Vrouw | 52:32:00 | 10,964 | 5:28 |
34 | 236 | Christian Herteleer | Bellem Aalter | 27e | Man | 52:36:00 | 10,951 | 5:28 |
35 | 214 | Marian van Voren | Terneuzen | 7e | Vrouw | 52:39:00 | 10,94 | 5:29 |
36 | 231 | Irenee Goedhals | Oostakker | 28e | Man | 54:07:00 | 10,644 | 5:38 |
37 | 240 | Patrick Pieters | Terneuzen | 29e | Man | 55:59:00 | 10,289 | 5:49 |
38 | 211 | Rudi van Waesberghe | Sint-Pauwels | 30e | Man | 56:33:00 | 10,186 | 5:53 |
39 | 219 | Monique van Bellen | Hulst | 8e | Vrouw | 56:56:00 | 10,117 | 5:55 |
40 | 234 | Bouchier | Ertvelde | 31e | Man | 57:39:00 | 9,991 | 6:00 |
41 | 229 | Mirella den Beer | Axel | 9e | Vrouw | 58:06:00 | 9,914 | 6:03 |
42 | 232 | Maria van Belle | Sleidinge | 10e | Vrouw | 58:37:00 | 9,827 | 6:06 |
43 | 233 | Veerle van Rentergem | Sint-Kruis-Winkel | 11e | Vrouw | 58:38:00 | 9,824 | 6:06 |
44 | 205 | Georges Colman | Rupelmonde | 32e | Man | 59:31:00 | 9,678 | 6:11 |
45 | 215 | Els Zweistra | Terneuzen | 12e | Vrouw | 59:36:00 | 9,664 | 6:12 |
46 | 208 | Lisette Beelen | Halle | 13e | Vrouw | 1:03:52 | 9,019 | 6:39 |
47 | 212 | Dick Verhelst |