Plts StNr Naam | Woonplaats | #nr | CAT | Tijd | Km/Uur |
----- ----- ------------------------- | -------------------- | ---- ------ | ----- | -------- | |
1 111 Andy Cocquit | Zelzate | 1e | Man | 21:45 | 16,303 |
2 124 Frederik de Backer | Waregem | 2e | Man | 22:30 | 15,674 |
3 117 Dieter Deprez | Aalst | 3e | Man | 23:07 | 15,145 |
4 108 Paul Haertjens | Boekhoute | 4e | Man | 24:08:00 | 14,501 |
5 133 Noah Roels | Hulst | 5e | Man | 24:29:00 | 14,374 |
6 121 Omar Hillaert | Westdorpe | 6e | Man | 24:37:00 | 14,326 |
7 110 Andre `Meijers | Hoedenkenskerke | 7e | Man | 24:48:00 | 14,261 |
8 136 Mats Vierbergen | Hulst | 8e | Man | 25:06:00 | 13,926 |
9 137 Kristen Vierbergen | Hulst | 1e | Vrouw | 25:46:00 | 13,704 |
10 129 Niek Wieland | Axel | 9e | Man | 25:51:00 | 13,677 |
11 126 Chris Schelkens | Dendermonde | 10e | Man | 26:10:00 | 13,363 |
12 116 Wendy Verschelden | Hamme | 2e | Vrouw | 26:23:00 | 13,296 |
13 119 Frank Schoof | Destelberge | 11e | Man | 26:36:00 | 13,229 |
14 127 Robbe de Letter | Assenede | 12e | Man | 27:19:00 | 12,819 |
15 128 Jaap Scheele | Zaaqmslag | 13e | Man | 27:21:00 | 12,810 |
16 138 Emma van Acker | Hulst | 3e | Vrouw | 28:13:00 | 12,384 |
17 144 Bart de Clerck | Vogelwaarde | 14e | Man | 29:25:00 | 11,903 |
18 146 Eveline Saman | Hulst | 4e | Vrouw | 30:36:00 | 11,460 |
19 120 Peter Verlinden | Sluiskil | 15e | Man | 31:35:00 | 11,092 |
20 141 Georges Vonck | St Gillis | 16e | Man | 32:56:00 | 10,672 |
21 123 Sander Wagenaer | Melzele | 17e | Man | 33:34:00 | 10,418 |
22 147 Tom de Roulden | temse | 18e | Man | 33:37:00 | 10,408 |
23 104 Kristen Servotte | St. Niklaas | 5e | Vrouw | 33:41:00 | 10,396 |
24 106 Marc Bruggemans | Schoten | 19e | Man | 33:43:00 | 10,389 |
25 118 Marian van Voren | Terneuzen | 6e | Vrouw | 34:17:00 | 10,160 |
26 139 Johan de Zeeuw | Axel | 20e | Man | 34:56:00 | 10,043 |
27 103 Roger Hys | Vrasene | 21e | Man | 34:58:00 | 10,037 |
28 150 Kim Franaa | terneuzen | 7e | Vrouw | 35:25:00 | 9,843 |
29 130 Hieke Hamelink | Axel | 8e | Vrouw | 35:40:00 | 9,800 |
30 148 Liese Stuer | Beveren | 9e | Vrouw | 36:02:00 | 9,780 |
31 143 Luc Masson | Gent Brugge | 22e | Man | 36:32:00 | 9,547 |
32 148 Sheila Francke | Terneuzen | 9e | Vrouw | 36:51:00 | 9,496 |
33 145 Lidy Jonker | Terneuzen | 10e | Vrouw | 37:29:00 | 9,293 |
34 115 Jacky Dooms | Sluiskil | 23e | Man | 37:32:00 | 9,286 |
35 134 Petra van Beljouw | Kloosterzande | 11e | Vrouw | 38:57:00 | 8,978 |
36 132 Annelore de Bosscher | Moerbeke Waas | 12e | Vrouw | 39:33:00 | 8,153 |
37 107 Lisette Beelen | Halle | 13e | Vrouw | 42:38:00 | 8,135 |
38 135 Dominique van den Daele | Wachtebeke | 14e | Vrouw | 42:47:00 | 8,029 |
39 109 Marie Jeanne Weemaes | St. Gillis-Waes | 15e | Vrouw | 43:02:00 | 7,953 |
Nieuwe reacties
25.09 | 19:54
Dag Wim Stuur even je contactgevens naar Douwe.wortman@gmail.com
25.09 | 11:59
Beste Jaap Overdulve, wil je contact met mij op nemen, dit in verband m...
16.02 | 21:33
Deelname Halve Marathon 26/2 is alleen mogelijk via voorinschrijving!
08.02 | 08:31
Kan je ook ter plaatse inschrijven of enkel voorinschrijving HM 26 feb